AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน | เสมอ | SC Rothis | เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน | เสมอ | SC Rothis | |
![]() | 9.43% | 39.35% | 51.22% | 90.57% | 60.65% | 48.78% |
![]() | 88.03% | 58.97% | 52.99% | 88.03% | 58.97% | 52.99% |
![]() | 45.29% | 30.33% | 24.39% | 90.57% | 60.65% | 48.78% |
![]() | 56.14% | 71.93% | 71.93% | 87.72% | 56.14% | 56.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.84 |
1.50 1.50 |
1.04 0.98 |
1.27 1.29 |
5.20 5.10 |
6.90 6.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
1.50 1.75 |
1.00 0.91 |
1.27 1.23 |
5.30 5.50 |
6.90 7.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.25 |
4.80 5.50 |
5.50 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
1.50 1.75 |
1.01 0.92 |
1.27 1.23 |
5.30 5.50 |
6.90 7.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.25 1.75 |
0.98 0.85 |
1.40 1.27 |
5.00 6.00 |
5.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
1.75 1.75 |
0.82 0.84 |
1.26 1.24 |
6.00 6.00 |
7.50 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
1.25 1.75 |
0.97 0.89 |
1.40 1.25 |
5.00 6.00 |
6.00 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
1.50 1.50 |
1.05 1.02 |
1.28 1.29 |
5.50 5.40 |
6.60 6.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.93 |
1.50 1.75 |
1.05 0.91 |
1.27 1.26 |
5.50 5.10 |
6.60 7.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.83 |
1.25 1.75 |
0.82 0.82 |
1.34 1.27 |
4.70 5.50 |
5.50 7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
1.00 1.50 |
1.10 0.95 |
1.73 1.30 |
3.70 6.00 |
4.30 8.00 |
[AUS D3W-10] เอฟซี พินซ์เกา ซาฟเฟลเดน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 48 | 34 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 23 | 18 | 12 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 25 | 16 | 10 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 13 | 8 | 16 | 23 | 40 | 8 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 21 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 13 | 19 | 7 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 50.0% |
SC Rothis | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |